GRUPO II

11. Jornada - 10.05.2012 hasta 16.05.2012
  ALBERTO RUIZ - JUAN CARLOS FERNÁNDEZ  9 : 0
  ENRIQUE CORDERO - PEDRO CABEZAS  9 : 5
  DOMINGO BOTE (BAJA) - DEME GRECO  0 : 9
  ABEL ACEDO - CAROLINA DURÁN  9 : 0
  OLEGARIO SÁNCHEZ (BAJA) - FRANCISCO SOLANO  0 : 9
  JUAN Mª RIOLA - FERNANDO PATIÑO (BAJA)  9 : 0

Clasificacion - 11. Jornada
      J Pts.   Juegos    +/-
  JUAN Mª RIOLA  11  31   98:31    67
  ENRIQUE CORDERO  11  31   95:32    63
  ABEL ACEDO  11  31   93:33    60
  PEDRO CABEZAS  11  27   87:51    36
  DEME GRECO  11  25   71:54    17
  ALBERTO RUIZ  11  23   79:58    21
  JUAN CARLOS FERNÁNDEZ  11  19   52:63    -11
  FRANCISCO SOLANO  11  19   60:67    -7
  CAROLINA DURÁN  11  19   62:65    -3
10    DOMINGO BOTE (BAJA)  11  13   9:90    -81
11    OLEGARIO SÁNCHEZ (BAJA)  11  13   9:90    -81
12    FERNANDO PATIÑO (BAJA)  11  13   9:90    -81

Última jornada